[unchecked revision] | [checked revision] |
m (Administrator verschob die Seite 5.3.2. Коротка вправа „Містобудівна оцінка“ nach Коротка вправа „Містобудівна оцінка“) |
|||
(4 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Розгляньте аерофотознімок та три наведені нижче фото, які представляють різні типи забудови внутрішнього дворика. | Розгляньте аерофотознімок та три наведені нижче фото, які представляють різні типи забудови внутрішнього дворика. | ||
<loop_figure title="Вул. Ельсвігштрассе (Любек): три задні будівлі)" description="(аерофотознімок – googlemaps, вересень, 2017 р.)">[[File:elswigstrasse.PNG|450px]]</loop_figure> | <loop_figure title="Вул. Ельсвігштрассе (Любек): три задні будівлі)" description="(аерофотознімок – googlemaps, вересень, 2017 р.)" id="5f6e05e005e0f">[[File:elswigstrasse.PNG|450px]]</loop_figure> | ||
Далі потрібно впорядкувати з містобудівної точки зору та оцінити ці три задні будівлі, розміщені за трьома однаково збудованими передніми будівлями. | Далі потрібно впорядкувати з містобудівної точки зору та оцінити ці три задні будівлі, розміщені за трьома однаково збудованими передніми будівлями. | ||
<loop_area type="task"><H5P id=" | <loop_area type="task"><H5P id="2243" width="700" height="675" /></loop_area> |
Розгляньте аерофотознімок та три наведені нижче фото, які представляють різні типи забудови внутрішнього дворика.
Далі потрібно впорядкувати з містобудівної точки зору та оцінити ці три задні будівлі, розміщені за трьома однаково збудованими передніми будівлями.