[checked revision] | [checked revision] |
No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Розгляньте аерофотознімок та три наведені нижче фото, які представляють різні типи забудови внутрішнього дворика. | Розгляньте аерофотознімок та три наведені нижче фото, які представляють різні типи забудови внутрішнього дворика. | ||
<loop_figure title="Вул. Ельсвігштрассе (Любек): три задні будівлі)" description="(аерофотознімок – googlemaps, вересень, 2017 р.)" id=" | <loop_figure title="Вул. Ельсвігштрассе (Любек): три задні будівлі)" description="(аерофотознімок – googlemaps, вересень, 2017 р.)" id="5f6e056e005e0f">[[File:elswigstrasse.PNG|450px]]</loop_figure> | ||
Далі потрібно впорядкувати з містобудівної точки зору та оцінити ці три задні будівлі, розміщені за трьома однаково збудованими передніми будівлями. | Далі потрібно впорядкувати з містобудівної точки зору та оцінити ці три задні будівлі, розміщені за трьома однаково збудованими передніми будівлями. | ||
< | <loop_task type="task" id="64f9d2e46617b"title="Містобудівна оцінка трьох будинків"><H5P id="2243" width="700" height="675" /></loop_task> |
Розгляньте аерофотознімок та три наведені нижче фото, які представляють різні типи забудови внутрішнього дворика.
Далі потрібно впорядкувати з містобудівної точки зору та оцінити ці три задні будівлі, розміщені за трьома однаково збудованими передніми будівлями.